JO
Klettern
Veranstaltungen | Beginn der Veranstaltung | max. Teilnehmer | Teilnehmer | Freie Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|
Kletterkurs | 11-05-2025 7:00 am | 20 | 0 | 20 | |
Klettern Albruck mit JO Lindenberg | 18-05-2025 7:00 am | 8 | 0 | 8 | |
Klettern Bonne Fontaine | 25-05-2025 7:00 am | 10 | 0 | 10 | |
Bouldern Fontainebleau 2025 | 29-05-2025 7:00 am | 6 | 0 | 6 | |
Pfingstklettern Hundsteinhütte | 07-06-2025 7:00 am | 8 | 0 | 8 | |
Klettergärten um Meiringen | 28-06-2025 7:00 am | 6 | 0 | 6 | |
Klettern Bielenhörner | 26-07-2025 7:00 am | 8 | 0 | 8 | |
Bouldern Blattiswald | 16-08-2025 7:00 am | 10 | 0 | 10 | |
Klettertag Fabien | 23-08-2025 7:00 am | 10 | 0 | 10 | |
Klettertag Klausen | 31-08-2025 7:00 am | 10 | 0 | 10 | |
Kletterweekend rund um den Brüggler | 06-09-2025 7:00 am | 10 | 0 | 10 | |
Kletterlager Finale Ligure | 05-10-2025 7:00 am | 11 | 1 | 10 | |
Herbstklettern / bouldern | 18-10-2025 8:00 am | 6 | 0 | 6 |
Hochtouren
Veranstaltungen | Beginn der Veranstaltung | max. Teilnehmer | Teilnehmer | Freie Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|
Hochtourenkurs | 14-06-2025 7:00 am | 12 | 0 | 12 | |
Hochtour Piz Glüschaint | 21-06-2025 7:00 am | 6 | 3 | 3 | |
Hochtour Bächenstock | 05-07-2025 7:00 am | 6 | 0 | 6 | |
Hochtour Nadelhorn | 02-08-2025 7:00 am | 6 | 3 | 3 | |
Hochtour Gwächtenhorn | 09-08-2025 7:00 am | 6 | 0 | 6 | |
Hochtour Role | 15-08-2025 7:00 am | 6 | 0 | 6 |
Lager
Veranstaltungen | Beginn der Veranstaltung | max. Teilnehmer | Teilnehmer | Freie Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|
Bouldern Fontainebleau 2025 | 29-05-2025 7:00 am | 6 | 0 | 6 | |
JO - Sommerlager Moiry | 13-07-2025 7:00 am | 12 | 4 | 8 | |
Kletterlager Finale Ligure | 05-10-2025 7:00 am | 11 | 1 | 10 |
Skitouren
Veranstaltungen | Beginn der Veranstaltung | max. Teilnehmer | Teilnehmer | Freie Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|
Fondue Skitour 2024 | 22-12-2024 8:00 am | 20 | 11 | 9 | |
Bärzeliskitour 2025 | 02-01-2025 7:00 am | 10 | 0 | 10 | |
Lawinenkurs | 12-01-2025 7:00 am | 15 | 5 | 10 | |
Skitour nach Verähltnissen | 19-01-2025 7:00 am | 15 | 1 | 14 | |
Anfängerskitour | 26-01-2025 7:00 am | 15 | 0 | 15 | |
Skitour Piz Beverin | 02-02-2025 7:00 am | 8 | 0 | 8 | |
Skitour Zentralschweiz | 16-02-2025 7:00 am | 8 | 1 | 7 | |
Freeride Weekend | 22-02-2025 7:00 am | 6 | 6 | 0 | |
Skitour nach Verhältnissen | 23-02-2025 7:00 am | 8 | 0 | 8 | |
Skitour Beat | 02-03-2025 7:00 am | 8 | 0 | 8 | |
Skitour Brisen | 09-03-2025 7:00 am | 8 | 0 | 8 | |
Skitour Severin | 30-03-2025 7:00 am | 8 | 0 | 8 | |
Skitour Urs | 06-04-2025 7:00 am | 8 | 0 | 8 | |
Skihochtouren Silvretta | 19-04-2025 7:00 am | 6 | 4 | 2 | |
Skihochtouren Stralhorn | 03-05-2025 7:00 am | 6 | 2 | 4 | |
Fondue Skitour 2025 | 14-12-2025 7:00 am | 20 | 0 | 20 |
Kurse
Veranstaltungen | Beginn der Veranstaltung | max. Teilnehmer | Teilnehmer | Freie Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|---|
Lawinenkurs | 12-01-2025 7:00 am | 15 | 5 | 10 | |
Anfängerskitour | 26-01-2025 7:00 am | 15 | 0 | 15 | |
Kletterkurs | 11-05-2025 7:00 am | 20 | 0 | 20 | |
Hochtourenkurs | 14-06-2025 7:00 am | 12 | 0 | 12 |